รุ่นฟิล์ม | สี | % การลดความร้อนจากแสงแดด | % การลดความร้อนจากสปอตไลท์ | % แสงส่องผ่าน | % การลดรังสี UV | % การสะท้อนแสง |
---|---|---|---|---|---|---|
POP05NSRPS |
สีนิวทรัลเข้ม | 70 | 88 | 12 | 99 | 32 |
POP05BKSRPS ![]() |
สีดีพ แบล็ค | 60 | 77 | 10 | 99 | 8 |
POP05CSRPS ![]() |
สีชาโคลเข้ม | 59 | 76 | 9 | 99 | 8 |
POP20RBBSRPS ![]() |
สีนิวทรัล บรอนซ์ | 57 | 74 | 20 | 99 | 7 |
POP20RBGSRPS ![]() |
สีนิวทรัล กรีน | 56 | 72 | 20 | 99 | 8 |
POP20CSRPS ![]() |
สีชาโคลเข้ม | 48 | 60 | 21 | 99 | 8 |
POP20NSRPS |
สีนิวทรัลดีพ | 60 | 77 | 27 | 99 | 25 |
POP35BKSRPS ![]() |
สีไลท์ แบล็ค | 51 | 65 | 34 | 99 | 10 |
POP35NSRPS ![]() |
สีนิวทรัลเอิร์ท | 53 | 68 | 35 | 99 | 22 |
POP50NSRPS ![]() |
สีนิวทรัลไลท์ | 41 | 54 | 50 | 99 | 13 |
POP50SISRPS ![]() |
Silver | 52 | 67 | 48 | 99 | 28 |
POP05NSRPS |
||
---|---|---|
สี | สีนิวทรัลเข้ม | |
% การลดความร้อนจากแสงแดด | 70 | |
% การลดความร้อนจากสปอตไลท์ | 88 | |
% แสงส่องผ่าน | 12 | |
% การลดรังสี UV | 99 | |
% การสะท้อนแสง | 32 |
POP05BKSRPS ![]() |
||
---|---|---|
สี | สีดีพ แบล็ค | |
% การลดความร้อนจากแสงแดด | 60 | |
% การลดความร้อนจากสปอตไลท์ | 77 | |
% แสงส่องผ่าน | 10 | |
% การลดรังสี UV | 99 | |
% การสะท้อนแสง | 8 |
POP05CSRPS ![]() |
||
---|---|---|
สี | สีชาโคลเข้ม | |
% การลดความร้อนจากแสงแดด | 59 | |
% การลดความร้อนจากสปอตไลท์ | 76 | |
% แสงส่องผ่าน | 9 | |
% การลดรังสี UV | 99 | |
% การสะท้อนแสง | 8 |
POP20RBBSRPS ![]() |
||
---|---|---|
สี | สีนิวทรัล บรอนซ์ | |
% การลดความร้อนจากแสงแดด | 57 | |
% การลดความร้อนจากสปอตไลท์ | 74 | |
% แสงส่องผ่าน | 20 | |
% การลดรังสี UV | 99 | |
% การสะท้อนแสง | 7 |
POP20RBGSRPS ![]() |
||
---|---|---|
สี | สีนิวทรัล กรีน | |
% การลดความร้อนจากแสงแดด | 56 | |
% การลดความร้อนจากสปอตไลท์ | 72 | |
% แสงส่องผ่าน | 20 | |
% การลดรังสี UV | 99 | |
% การสะท้อนแสง | 8 |
POP20CSRPS ![]() |
||
---|---|---|
สี | สีชาโคลเข้ม | |
% การลดความร้อนจากแสงแดด | 48 | |
% การลดความร้อนจากสปอตไลท์ | 60 | |
% แสงส่องผ่าน | 21 | |
% การลดรังสี UV | 99 | |
% การสะท้อนแสง | 8 |
POP20NSRPS |
||
---|---|---|
สี | สีนิวทรัลดีพ | |
% การลดความร้อนจากแสงแดด | 60 | |
% การลดความร้อนจากสปอตไลท์ | 77 | |
% แสงส่องผ่าน | 27 | |
% การลดรังสี UV | 99 | |
% การสะท้อนแสง | 25 |
POP35BKSRPS ![]() |
||
---|---|---|
สี | สีไลท์ แบล็ค | |
% การลดความร้อนจากแสงแดด | 51 | |
% การลดความร้อนจากสปอตไลท์ | 65 | |
% แสงส่องผ่าน | 34 | |
% การลดรังสี UV | 99 | |
% การสะท้อนแสง | 10 |
POP35NSRPS ![]() |
||
---|---|---|
สี | สีนิวทรัลเอิร์ท | |
% การลดความร้อนจากแสงแดด | 53 | |
% การลดความร้อนจากสปอตไลท์ | 68 | |
% แสงส่องผ่าน | 35 | |
% การลดรังสี UV | 99 | |
% การสะท้อนแสง | 22 |
POP50NSRPS ![]() |
||
---|---|---|
สี | สีนิวทรัลไลท์ | |
% การลดความร้อนจากแสงแดด | 41 | |
% การลดความร้อนจากสปอตไลท์ | 54 | |
% แสงส่องผ่าน | 50 | |
% การลดรังสี UV | 99 | |
% การสะท้อนแสง | 13 |
POP50SISRPS ![]() |
||
---|---|---|
สี | Silver | |
% การลดความร้อนจากแสงแดด | 52 | |
% การลดความร้อนจากสปอตไลท์ | 67 | |
% แสงส่องผ่าน | 48 | |
% การลดรังสี UV | 99 | |
% การสะท้อนแสง | 28 |