
| รุ่นฟิล์ม | สีฟิล์ม | การลดความร้อนจากแสงแดด | การสะท้อนแสง | แสงส่องผ่าน | การลดรังสี UV |
| Sunroof 30 MG | ริชเกรย์ | 55% | 10% | 29% | 99% |
| Sunroof 30 GN | กรีนลีฟ | 52% | 14% | 33% | 99% |
| Sunroof 20 MG | มิดเกรย์ | 58% | 11% | 21% | 99% |
| Sunroof 05 C | ชาโคลเกรย์ | 61% | 6% | 5% | 99% |
| Sunroof 05 MG | ดาร์กเกรย์ | 65% | 9% | 7% | 99% |
| Sunroof 30 MG | |
| สีฟิล์ม | ริชเกรย์ |
| การลดความร้อนจากแสงแดด | 55% |
| การสะท้อนแสง | 10% |
| แสงส่องผ่าน | 29% |
| การลดรังสี UV | 99% |
| Sunroof 30 GN | |
| สีฟิล์ม | กรีนลีฟ |
| การลดความร้อนจากแสงแดด | 52% |
| การสะท้อนแสง | 14% |
| แสงส่องผ่าน | 33% |
| การลดรังสี UV | 99% |
| Sunroof 20 MG | |
| สีฟิล์ม | มิดเกรย์ |
| การลดความร้อนจากแสงแดด | 58% |
| การสะท้อนแสง | 11% |
| แสงส่องผ่าน | 21% |
| การลดรังสี UV | 99% |
| Sunroof 05 C | |
| สีฟิล์ม | ชาโคลเกรย์ |
| การลดความร้อนจากแสงแดด | 61% |
| การสะท้อนแสง | 6% |
| แสงส่องผ่าน | 5% |
| การลดรังสี UV | 99% |
| Sunroof 05 MG | |
| สีฟิล์ม | ดาร์กเกรย์ |
| การลดความร้อนจากแสงแดด | 65% |
| การสะท้อนแสง | 9% |
| แสงส่องผ่าน | 7% |
| การลดรังสี UV | 99% |
Sunroof 30 MG
ริชเกรย์ |
Sunroof 30 GN
กรีนลีฟ |
Sunroof 20 MG
มิดเกรย์ |
||
Sunroof 05 C
ชาโคลเกรย์ |
Sunroof 05 MG
ดาร์กเกรย์ |
|||

| การลดความร้อนจากแสงแดด | การสะท้อนแสง | แสงส่องผ่าน | การลดรังสี UV |
| 15% | 9% | 89% | 99% |

| รุ่นฟิล์ม | สีฟิล์ม | การลดความร้อนจากแสงแดด | การสะท้อนแสง | แสงส่องผ่าน | การลดรังสี UV |
| Sunroof PIus 15 LS4 | สโตนเกรย์ | 41% | 5% | 17% | 99% |
| Sunroof Plus 05 LS4 | เอิร์ทเกรย์ | 43% | 5% | 7% | 99% |
| Sunroof PIus 15 LS4 | |
| สีฟิล์ม | สโตนเกรย์ |
| การลดความร้อนจากแสงแดด | 41% |
| การสะท้อนแสง | 5% |
| แสงส่องผ่าน | 17% |
| การลดรังสี UV | 99% |
| Sunroof Plus 05 LS4 | |
| สีฟิล์ม | เอิร์ทเกรย์ |
| การลดความร้อนจากแสงแดด | 43% |
| การสะท้อนแสง | 5% |
| แสงส่องผ่าน | 7% |
| การลดรังสี UV | 99% |
Sunroof PIus 15 LS4
สโตนเกรย์ |
Sunroof Plus 05 LS4
เอิร์ทเกรย์ |

| รุ่นฟิล์ม | สีฟิล์ม | การลดความร้อนจากแสงแดด | การสะท้อนแสง | แสงส่องผ่าน | การลดรังสี UV |
| Sunroof 50 SI | สกายบลู | 52% | 26% | 50% | 99% |
| Sunroof 05 N | สโมคเกรย์ | 63% | 22% | 11% | 99% |
| Sunroof 50 SI | |
| สีฟิล์ม | สกายบลู |
| การลดความร้อนจากแสงแดด | 52% |
| การสะท้อนแสง | 26% |
| แสงส่องผ่าน | 50% |
| การลดรังสี UV | 99% |
| Sunroof 05 N | |
| สีฟิล์ม | สโมคเกรย์ |
| การลดความร้อนจากแสงแดด | 63% |
| การสะท้อนแสง | 22% |
| แสงส่องผ่าน | 11% |
| การลดรังสี UV | 99% |
Sunroof 50 SI
สกายบลู |
Sunroof 05 N
สโมคเกรย์ |